Holle Ekologisk Modersmjölksersättning på Komjölksbas 1, 500 g
För kompletterande matning eller som ensam flaskmatning
101 kr
(202 kr / kg, inkl. 6% moms.
Egenskaper och fördelar
- Lämplig från födseln
- Strikt kontrollerade ingredienser
- Räcker till ca. 37 måltider
Liknande produkter
Beskrivning
Mjölken till Lebenswert bio Ekologisk modersmjölksersättning 1 på komjölksbas kommer uteslutande från ekologiska gårdar och kontrolleras enligt Bioland-föreningens strikta riktlinjer. Produkten är lämplig från födseln som enda näring i flaska eller som tillägg till amning.
Det rekommenderas generellt att amma fullt under barnets första sex månader. Byt därför inte till modersmjölksersättning utan att först rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. barnläkare, barnmorska eller amningsrådgivare.
Dosering: Tabellen nedan visar endast rekommenderade riktvärden. Du kan mata ditt barn behovsstyrt – det vill säga så ofta och så mycket det vill dricka.
| Ålder | Flaskmål per dag | Färdig dryck (ml) | Måttskedar (= 4,4 g pulver) | Kokt vatten (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 1 | Enligt läkares anvisning | Enligt läkares anvisning | Enligt läkares anvisning | Enligt läkares anvisning |
| Vecka 2–4 | 5–7 | 100 | 3 | 90 |
| Månad 2 | 5–6 | 130 | 4 | 120 |
| Månad 3–4 | 5–6 | 165 | 5 | 150 |
| Månad 5–6 | 3–5 | 200 | 6 | 180 |
Standardblandning:
13,2 g Ekologisk Modersmjölksersättning på Komjölksbas 1 + 90 ml vatten = 100 ml färdig dryck. En förpackning räcker till cirka 37 portioner à 100 ml.
Tillredning och förvaring: Detaljerad information om tillredning och viktiga användningsanvisningar finns i de utfällbara sektionerna under ingredienslistan på denna sida.
| Artikelnr.: | XDK-HOL-3153400 |
|---|---|
| Innehåll: | 500 g |
| EAN: | 7640161878396 |
| Tillverkarnr.: | 3153400 |
| Varumärke: | Holle |
Ingredienser
Entrahmte Milch[4], Molkenerzeugnis[1] (teilentmineralisiertes Molkenpulver[1]), Pflanzliche Öle (palmolja[2], Rapsolja[1], Sonnenblumenöl[1]), Lactose[1], Calciumcarbonat, L-Tyrosin, Kaliumklorid, Fischöl[3], Magnesiumklorid, Calciumchlorid, Calciumhydroxid, kolin, Natriumchlorid, L-tryptofan, Inositol, Järn(II)laktat, Vitamin C, Zinksulfat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Kopparsulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Mangansulfat, Vitamin B6, Kaliumjodat, Folsäure, Natriumselenat, Vitamin K, Vitamin D, Biotin
- från ekologisk odling
- aus nachhaltigem Anbau
- Innehåller DHA - lagstadgat krav för modersmjölksersättning
- 100g Säuglingsmilchpulver werden aus 153 ml Bioland-Magermilch hergestellt,
Näringsvärde
| Näringsvärde | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung[1] |
|---|---|---|
| Energi | 2131 / 509 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Fett | 27,1 g | 3,6 g |
| varav mättade fettsyror | 7,6 g | 1 g |
| varav Enkelomättade fettsyror | 14,7 g | 1,9 g |
| varav Fleromättade fettsyror | 4,8 g | 0,6 g |
| varav LA (Linolsäure) | 4200 mg | 554 mg |
| varav α-linolensyra | 370 mg | 49 mg |
| varav DHA | 108 mg | 14,3 mg |
| Kolhydrater | 56,1 g | 7,41 g |
| varav socker | 56,1 g | 7,41 g |
| varav Lactose | 55,5 g | 7,3 g |
| Protein | 10,2 g | 1,3 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Ingredienser
| Ingredienser | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung[1] |
|---|---|---|
| Vitamin A | 392 µg | 51,7 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 11 mg | 1,5 mg |
| Vitamin C | 58 mg | 7,7 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) (Thiamin/Thiamine) | 0,61 mg | 0,081 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,2 mg | 0,42 mg |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,056 mg |
| Folsyra | 105 µg | 13,9 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,9 µg | 0,12 µg |
| Biotin | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,6 mg | 0,61 mg |
| Kalium | 660 mg | 87,1 mg |
| Calcium | 497 mg | 65,6 mg |
| Phosphor | 295 mg | 38,9 mg |
| Magnesium | 60 mg | 7,92 mg |
| Eisen | 4,5 mg | 0,59 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,44 mg |
| Kopppar | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,017 mg |
| Fluorid | 0,04 mg | 0,005 mg |
| Selen | 26 µg | 3,4 µg |
| Jod | 103 µg | 13,6 µg |
| Natrium | 192 mg | 25 mg |
| Lactose | 55,5 g | 7,3 g |
| Vitamin K | 61 µg | 8,1 µg |
| Cholin | 152 mg | 20 mg |
| Inositol | 59 mg | 7,8 mg |
| L-karnitin | 15 mg | 2 mg |
| Folsyra | 175 µg | 23,1 µg |
| klorid | 381 mg | 50,3 mg |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Viktig information om användning av modersmjölksersättning
Tips för tillagning av modersmjölksersättning
Passar med
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Holle Ekologisk Modersmjölksersättning på Komjölksbas 1
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering