OPI FRUTTA Pesca & Banana "come fresca", 21 g
Banan & persika i torkad form – direkt från Italien!
26 kr
(1 238 kr / kg, inkl. 6% moms.
Egenskaper och fördelar
- Krispig genom frystorkning
- Minskade kalorier
- Perfekt för medveten kost
Beskrivning
Den fruktiga mixen av persika och banan är den perfekta kombinationen för en naturlig energikick. Tack vare varsam frystorkning bevaras både smak och näringsämnen – resultatet är ett överraskande krispigt snack som höjer humöret!
| Artikelnr.: | XPI-OPI-PBS011GFEC |
|---|---|
| Innehåll: | 21 g |
| EAN: | 5060751080169 |
| Tillverkarnr.: | PBS011GFEC |
| Varumärke: | OPI FRUTTA |
| Produktegenskaper: | Fri från gluten, Raw food, Vegansk, Vegetarisk |
| Förvaringsanvisning: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Ingredienser
Pfirsich, Banan
Näringsvärde
| Näringsvärde | per 100 g | per 21 g |
|---|---|---|
| Energi | 1382 / 330 kj / kcal | 289 / 69 kj / kcal |
| Fett | 1,2 g | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0,3 g | 0 g |
| Kolhydrater | 68 g | 14 g |
| varav socker | 61 g | 13 g |
| Kostfiber | 12 g | 2,5 g |
| Protein | 5,8 g | 1,2 g |
| Salt | 0,03 g | 0 g |
Ingredienser
| Ingredienser | per 100 g | per 21 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1.790 mg | 376 mg |
| Phosphor | 141 mg | 29,6 mg |
| Eisen | 3,4 mg | 0,71 mg |
| Magnesium | 101 mg | 21,2 mg |
| Mangan | 0,9 mg | 0,19 mg |
| Vitamin C | 40 mg | 8,4 mg |
Viktig information om användning av snacks för spädbarn och barn
Juridisk information
| Ansvarigt livsmedelsföretag: | Liocreo srl, via della resistenza 16, 48013, Brisighella (RA), Italien, marianna@opifrutta.com, www.opifrutta.com |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för OPI FRUTTA Pesca & Banana "come fresca"
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering